Lamino desky
| Dekor | Cena (s DPH) |
Skladem |
| 045 BS Buk Westfalen | - | - |
| 101 ES bílá | 700,- | x |
| 101 PR bílá | - | - |
| 101 PE bílá | - | - |
| 101 SM bílá | - | - |
| 110 SM bílá korpus | - | - |
| 112 PE šedá | - | - |
| 132 PE oranžová | - | - |
| 149 PE červená | - | - |
| 154 PE zelená pastelová | - | - |
| 164 PE antracit | - | - |
| 190 ES černá | - | - |
| 190 PE černá | - | - |
| 190 PR černá | 800,- | x |
| 226 PR hrušeň | - | - |
| 340 BS třešeň Balaton | - | - |
| 344 PR třešeň | 790,- | x |
| 348 ES jasan světlý | - | - |
| 353 PR borovice sukatá | - | - |
| 375 PR javor | 790,- | x |
| 381 PR buk Bavaria | 790,. | x |
| 382 PR buk červený | - | - |
| 396 PR smrk sukatý | - | - |
| 399 BS buk Buchlov | - | - |
| 514 PE slonová kost | - | - |
| 515 PE písek | - | - |
| 522 PE béžová | - | - |
| 590 PE vanilka | - | - |
| 637 BS olše impuls | - | - |
| 685 PR olše | - | - |
| 708 PR dub tmavý | - | - |
| 729 PR ořech | - | - |
| 740 PR dub horský světlý | - | - |
| 741 PR dub horský tmavý | - | - |
| 748 PR dub uralský | - | - |
| 757 PR dub přírodní | - | - |
| 775 PR červené dřevo | - | - |
| 776 PR mahagon | - | - |
| 781 PR dub světlý | - | - |
| 854 SU wenge | 990,- | x |
| 859 SM platina | - | - |
| 876 PR buk světlý | - | - |
| 881 PE stříbrná | - | - |
| 1354 BS hrušeň planá tmavá | - | - |
| Dekor | Cena (s DPH) |
Skladem |
| 1625 BS calvados tmavý | - | - |
| 1694 PS olše diamant | - | - |
| 1715 BS bříza sněžná | - | - |
| 1738 BS javor klen | - | - |
| 1758 PR dub rustikal sukatý | - | - |
| 1764 BS hrušeň planá světlá | - | - |
| 1770 PR borovice | - | - |
| 1783 BS buk Mangfall | - | - |
| 1792 BS calvados | 790,- | x |
| 1795 BS jabloň | ||
| 1796 PR buk rustikal | ||
| 7107 PE zelená | ||
| 7935 SU havanna | ||
| 7937 jabloň kern | ||
| 8500 BS dub salisbury | ||
| 8508 SM bělené dřevo bílé | ||
| 8509 SM bělené dřevo černé | ||
| 8510 BS sakura černá | - | - |
| 8511 BS sakura bílá | - | - |
| 8532 PE hnědá | - | - |
| 8533 PE capuccino | - | - |
| 8539 SM borovice laracio | - | - |
| 8545 BS agora světlá | 1200,- | x |
| 8547 SM fineline světlá | - | - |
| 8548 SM fineline tmavá | 1200,- | x |
| 8888 SU buk Corvara | - | - |
| 8912 BS oliva Servilla | - | - |
| 8921 SU dub světlý Ferrara | 800,- | x |
| 8934 PE aubergine | - | - |
| 8939 RF třešeň Richmond | 990,- | x |
| 8953 BS ořech Tieplo | - | - |
| 8971 RF makkasar cejlon | - | - |
| 8983 PE petrol | - | - |
| 8995 RF kokos bolo | 1350,- | x |
| 9285 ES jasan varnasca | - | - |
| 9320 PR borovice sukatá tmavá | - | - |
| 9345 BS třešeň Americká | - | - |
| 9345 PR třešeň Americká | - | - |
| 9411 BS olše Poddunajská | - | - |
| 9461 PR ořech Miláno | - | - |
| 9614 BS ořech Lyon | - | - |
| 9728 SU dub světlý natural | 980,- | x |
| 9755 RF třešeň Marbella | 980,- | x |
| 9775 BS zebrano | - | - |



